Hub 3 主控機器人
跨品牌 Matter 裝置控制:輕鬆管理 SwitchBot 以及如 Hue 和 IKEA 燈具等第三方 Matter 裝置。無縫連接 Apple Home、Fire TV 等平台——全都能在同一個 App 中輕鬆搞定。
Hub 3 主控機器人
- 跨品牌 Matter 裝置控制
輕鬆管理 SwitchBot 以及如 Hue 和 IKEA 燈具等第三方 Matter 裝置。無縫連接 Apple Home、Fire TV 等平台——全都能在同一個 App 中輕鬆搞定。
- 支援 Apple Home 與 Home Assistant 的智慧中樞
透過 Matter 協定將您的 SwitchBot 裝置連接到 Apple Home 或 Home Assistant。控制超過 30 個裝置、建立進階情境,並啟用紅外線 (IR) 遙控功能——這一切都能透過 Hub 3 達成。
- 即時居家監控、警報與安全防護
即時追蹤室內溫濕度與二氧化碳濃度(需搭配 Meter Pro CO2 使用)。當門窗開啟或有人回家時,接收即時通知。甚至還能將其作為床頭鬧鐘使用(需搭配 SwitchBot 旋鈕機器人 使用)。
- 透過自訂按鍵與 Dial Master™ 實現精準情境控制
精準微調燈光與溫度。使用可編程的情境按鍵(例如「離家」或「電影之夜」),只需一鍵即可同時控制多個裝置。
- 打造舒適自動化生活的四合一智慧感測
讓家主動適應您的需求——系統會根據感測器、天氣、時間與 GPS 定位,自動調整溫濕度與燈光。甚至能與門鈴通知整合,讓您隨時掌握居家狀況。
尺寸:126 × 94 × 38 毫米(4.96 × 3.70 × 1.50 英吋)
重量:190克(6.7盎司)
SwitchBot Hub 3 主控器享有一年保固
快速介紹










































歡迎來到下一代家庭人工智慧時代
歡迎來到下一代
家庭人工智慧時代
SwitchBot AI Hub,全球首款深度整合
視覺語言模式和邊緣AI處理的智慧家庭中心。

Hub 3

Hub 2

Hub Mini Matter

Hub Mini
| 事項支持 | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 第三人物質設備控制 | ✓ | × | × | × |
| 紅外線遙控器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 串流媒體設備控制 | ✓ | × | × | × |
| 場景控制 | ✓ | × | × | × |
| 多房間監控 | ✓ | × | × | × |
| 智慧按鈕 | 4 個按鈕 + 撥盤 | 2 個按鈕 | × | × |
| 顯示類型 | IPS顯示幕 | 數字顯示 | 沒有任何 | 沒有任何 |
| 語音助理支援 | Alexa、Google、Siri、HomeKit、SmartThings、Watch | Alexa、Google、Siri、HomeKit、SmartThings、Watch | Alexa、Google、Siri、HomeKit、SmartThings、IFTTT | Alexa、Google、Siri、IFTTT |
| 溫濕度感測器 | ✓ | ✓ | × | × |
| 光感應器 | ✓ | ✓ | × | × |
| 運動偵測 | ✓ | × | × | × |
| 二氧化碳顯示 | ✓ | × | × | × |
| 鎖定狀態顯示 | ✓ | × | × | × |
| 天氣預報顯示 | ✓ | × | × | × |
| Max Matter 子設備 | 30 | 8 | 4 | – |
| 最適合 | 一體化 智慧控制 | 利用感測器實現家庭自動化 | 經濟實惠的物質門戶 | 基本紅外線控制 |

Hub 3

Hub 2

Hub Mini Matter
| 事項支持 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 第三人物質設備控制 | ✓ | × | × |
| 紅外線遙控器 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 串流媒體設備控制 | ✓ | × | × |
| 場景控制 | ✓ | × | × |
| 多房間監控 | ✓ | × | × |
| 智慧按鈕 | 4 個按鈕 + 撥盤 | 2 個按鈕 | × |
| 顯示類型 | IPS顯示幕 | 數字顯示 | 沒有任何 |
| 語音助理支援 | Alexa、Google、Siri、HomeKit、SmartThings、Watch | Alexa、Google、Siri、HomeKit、SmartThings、Watch | Alexa、Google、Siri、HomeKit、SmartThings、IFTTT |
| 溫濕度感測器 | ✓ | ✓ | × |
| 光感應器 | ✓ | ✓ | × |
| 運動偵測 | ✓ | × | × |
| 二氧化碳顯示 | ✓ | × | × |
| 鎖定狀態顯示 | ✓ | × | × |
| 天氣預報顯示 | ✓ | × | × |
| Max Matter 子設備 | 30 | 8 | 4 |
| 最適合 | 一體化 智慧控制 | 利用感測器實現家庭自動化 | 經濟實惠的物質門戶 |
規格
產品資訊
| 尺寸 | 126*94*38毫米 |
|---|---|
| 重量 | 190克 |
| 材料 | PC+ABS+金屬外殼 |
功能參數
| 設備控制 | 可控制紅外線設備(例如空調、電視) |
|---|---|
| 數據呈現 | 可作為物質橋接器使用(最多可連接 30 個子設備) 即時監測溫度和濕度並發出警報 聲 鬧鐘功能 門鎖狀態顯示並發出語音警報 |
| 旋鈕控制 | 透過旋轉撥盤調整亮度、空調溫度和揚聲器音量 |
| 場景控制 | 提供 4 個可自訂的場景快捷方式,方便快速存取 |
| 網關功能 | 有效範圍擴大 50%;空曠環境下可達 200 公尺; 支援 30 個子裝置作為 Matter Bridge; 內存更大,響應速度更快,可靠性更高; 可與 Apple Home 和 Google Home 等平台無縫集成 |
電源
| 電源模式 | 5V2A適配器 |
|---|---|
| 輸入 | 5V⎓2A |
| 輸出 | 5V⎓500mA |
其他的
| 連接模式 | 支援 802.11b/g/n、2.4 GHz Wi-Fi 和低功耗藍牙 |
|---|---|
| 運作環境 | 室內,−20 °C 至 65 °C |
| 服務壽命 | 五年 |
| 保固單 | 1年 |
| 事項 | 支援 |

















